31 March – 26 September 2010

Portsmouth – Fishbourne

Monday Tue-Thur Friday Saturday Sunday
0130 0130 0130 0130 0130
0300 0300* 0300* 0300 0300
0500 0500 0500 0500 0500
0600 0600 0600 0600 0600
0630 0630 0630 0630e 0700
0700 0700 0700 0700 0730k
0730 0730 0730 0730 0800
0800 0800 0800 0800 0830k
0830 0830 0830 0830f 0900
0900 0900 0900 0900 0930l
0930 0930 0930 0930 1000
1000 1000 1000 1000 1030k
1030 1030 1030 1030 1100
1100 1100b 1100 1100 1130l
1130 1130 1130 1130 1200
1200 1200 1200 1200 1230
1230 1230c 1230 1230 1300
1300 1300 1300 1300 1330l
1330 1330 1330 1330g 1400
1400 1400 1400 1400 1430
1430 1500 1430 1430 1500
1500 1530 1500 1500 1530l
1530 1600 1530 1530h 1600
1600 1700 1600 1600 1630
1630 1730 1630 1630h 1700
1700 1800 1700 1700 1730k
1730 1900 1730 1730h 1800
1800 1930 1800 1800 1830
1830 2000 1830 1830h 1900
1900 2100 1900 1900 1930k
1930 2300 1930 1930i 2000
2000 - 2000 2000 2030k
2030a - 2030 2030j 2100
2100 - 2100 2100 2300
2300 - 2130 2300 -
- - 2200d - -
- - 2300 - -

Printable PDF Version

*   Restricted passenger numbers Wednesday to Friday
** Restricted passenger numbers Monday to Friday
a  12 April, 3, 31 May, 14 June, 30 August ONLY
b   NOT Tuesdays or Thursdays
c   NOT Tuesdays or Wednesdays
d   2, 9 April, 28 May, 4, 11 June, 23 July to 27 August, 10 September & 29 October.
e   From 29 May
f   Not 17, 24 April, 8, 15, 22 May
g   Not 17, 24 April, 8, 15 May
h   3 April, and from 22 May
i   3 April, 22, 29 May, 12 June, 17 July to 28 August
j   17 July to 28 August
k  30 May, 6 June, 18 July to 29 August
l  From 30 May

Additional services operate for Isle of Wight Festival & Bestival periods

Sailing times, while correct at time of publication, are subject to alteration. For operating reasons ships may sail a little before or after advertised times. E&OE

Fishbourne – Portsmouth

Monday Tue-Thur Friday Saturday Sunday
0215** 0215** 0215** 0215 0215
0400 0400 0400 0400 0400
0600 0600 0600 0600 0600
0630 0630 0630 0700 0700
0700 0700 0700 0730e 0800
0730 0730 0730 0800 0830k
0800 0800 0800 0830 0900
0830 0830 0830 0900 0930k
0900 0900 0900 0930f 1000
0930 0930 0930 1000 1030l
1000 1000 1000 1030 1100
1030 1030 1030 1100 1130k
1100 1100 1100 1130 1200
1130 1130 1130 1200 1230i
1200 1200b 1200 1230 1300
1230 1230 1230 1300 1330
1300 1300 1300 1330 1400
1330 1330c 1330 1400 1430l
1400 1400 1400 1430g 1500
1430 1430 1430 1500 1530
1500 1500 1500 1530 1600
1530 1600 1530 1600 1630l
1600 1630 1600 1630h 1700
1630 1700 1630 1700 1730
1700 1800 1700 1730h 1800
1730 1830 1730 1800 1830k
1800 1900 1800 1830h 1900
1830 2000 1830 1900 1930
1900 2030 1900 1930h 2000
1930 2100 1930 2000 2030k
2000 2200 2000 2030i 2100
2030 2359 2030 2100 2130k
2100 - 2100 2130j 2200
2130a - 2130 2200 2359
2200 - 2200 2359 -
2359 - 2359 - -

Book Now

There are no comments yet


Log in to post a comment.